Next Game Sunday League 2nd Division
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 - 0 | Camp Municipal de Futbol Satalia | 3 | |
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | 3 | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | 3 | ||
![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | - | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | 3 |
Sunday League 2nd Division – Match Day 1
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 5 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() ![]() | 4 - 1 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() ![]() | 5 - 0 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() | 5 - 0 | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Sunday League 2nd Division – Match Day 2
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() | 0 - 5 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() ![]() | 9 - 4 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() ![]() | 6 - 5 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() ![]() | 2 - 4 | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Sunday League 2nd Division – Match Day 3
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() | 5 - 0 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Sunday League 2nd Division – Match Day 4
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Sunday League 2nd Division – Match Day 5
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Sunday League 2nd Division – Match Day 6
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Sunday League 2nd Division – Match Day 7
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia |
El 27 de Mayo, el torneo final decidirá de los posiciones finales.
Semi Final: 1ro de la Liga vs el 4ro de la Liga.
Semi Final 2: 2ndo de la Liga vs el 3ro de La Liga.
Después, partidos por la 3ra posición.
Mismo programo por los 4 últimos equipos.
Sunday League 2nd Division
Pos | equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
8 | CETT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Top Goal Scorers Sunday League 2nd division
Rango | Jugador | equipo | Goals | Appearances |
---|---|---|---|---|
1 | Michiel | Keelan FC | 2 | 2 |
2 | Denis | Liga de Domingo – 2da División | 1 | 2 |
3 | Maximilian Keser | Keelan FC | 1 | 2 |
4 | Loick Bekaert | Keelan FC | 1 | 2 |
5 | Nicolas Mauculi Verdinen | Satalia F.C. | 1 | 1 |
6 | Jean Francois Castelyn | Keelan FC | 1 | 2 |
7 | Dario Gomez Dominguez | Keelan FC | 1 | 2 |
8 | Santi Garcia Planas | Liga de Domingo – 2da División | 1 | 2 |
9 | Guillame Trillat | Olympique Cosmopolitan | 0 | 1 |
10 | Aymen Jemni | Olympique Cosmopolitan | 0 | 1 |