Next Game Nations Ligue 2nd Division
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | 3 | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | 3 | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | 3 | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | 3 |
Nations League 2nd Division – Match Day 1
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 0 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() ![]() | 4 - 5 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() ![]() | 2 - 5 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() ![]() | 0 - 5 | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Nations League 2nd Division – Match Day 2
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 0 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() ![]() | 4 - 10 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() ![]() | 8 - 9 | Camp Municipal de Futbol Satalia | |
![]() ![]() | 0 - 15 | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Nations League 2nd Division – Match Day 3
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Nations League 2nd Division – Match Day 4
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Nations League 2nd Division – Match Day 5
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Nations League 2nd Division – Match Day 6
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Nations League 2nd Division – Match Day 7
Fecha | Evento | Hora/Resultados | estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia | ||
![]() ![]() | Camp Municipal de Futbol Satalia |
Nations League 2nd Division
Pos | equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Top Goal Scorers Nations League 2nd division
Rango | Jugador | equipo | Goals |
---|---|---|---|
1 | Maximiliano | India | 19 |
2 | Nihal | India | 12 |
3 | Simranpreet Singh | India | 11 |
4 | Bart Aarts | Netherlands | 10 |
5 | Simone Oliva | Italy | 8 |
6 | Renzo | Peru | 8 |
7 | Arthur | United Nations | 7 |
8 | Adrián | Ecuador | 6 |
9 | Mike | Italy | 5 |
10 | Daniele Di Paolo | Italy | 4 |